Okrogla rinčica za lažji izvlek registratorja s police.
| Šifra izdelka |
A
|
B (notr. mera)
|
C
|
![]() |
| 302302 | Ø 30,0 | Ø 24,4 | 5,4 | |
| 302318 | Ø 29,0 | Ø 23,5 | 5,4 | |
| 302281 | Ø 29,0 | Ø 24,9 | 5,2 | |
| 302781- AL | Ø 29,0 | Ø 24,9 | 5,2 |
Ovalna rinčica za zagotavljanje zaprte lege registratorja pri samostoječih registratorjih.
| Šifra izdelka |
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
![]() |
| 302301 | 41,5 | 37,6 | 7,7 | 5,0 | 12,5 | 8,2 | |
| 302571 | 41,5 | 37,45 | 8,6 | 5,0 | 12,5 | 7,95 | |
| 302405 | 41,5 | 37,45 | 8,3 | 5,0 | 12,5 | 7,95 |
Kovičarji za ovalne in okrogle rinčice – orodje za kovičenje posameznih tipov rinčic v registrator.





| Šifra izdelka |
A
|
B
|
C
|
|
| 302793 | Ø 10,0 | Ø 3,0 | 7,0 | kovica za polavtomate |
| 302927 | Ø 7,0 | Ø 3,0 | 7,0 | samoprebojne kovice za HANG linije |
| 302787 | Ø 7,0 | Ø 3,5 | 6,9 | nizke kovice za KUGLER linije |
| 302791 | Ø 8,2 | Ø 3,4 | 9,0 | visoke kovice za KUGLER linije |
| 303012 | Ø 7,0 | Ø 3,0 | 6,9 | ozke kovice za KUGLER linije |





Kovičarji samoprebojnih kovic za HANG linijo.

Mehanizem PRESTIGE je namenjen uporabnikom, ki hočejo nekaj več. V izdelek so vgrajeni močnejši materiali. Debelejša pločevina in žica dajeta kosu večjo moč in togost. Posledica tega je visoko kvaliteten mehanizem, namenjen registratorjem najvišjega ranga.
Svetla, gladka površina osnovne plošče daje občutek, da je izdelek drugačen, boljši. Na ročici je za prijetnejši občutek dodan nastavek z umetne gume. Nekovinski deli so izdelani v enaki barvi. Nastavek ročice in zapirač je možno opremiti z logom kupca.
Po naročilu pa izdelamo mehanizme in zaslone iz materialov z gladko površino Ra = 0,25 – 0,45 mikrona.

Osnovne dimenzije izdelka so enake standardnemu mehanizmu .
Sidro objemka je namenjena za pritrjevanje elastike v mape.


Tip stroja |
Model |
Proizvajalec |
Delovno območje |
| Prebijalka | AGIEDRILL | AGIE | 300 x 200 |
| Univerzalna stružnica | BOEHRINGER | Prvomajska | Ø 400 |
| CNC rezkalni stroj | Vesta 1300B | Hwacheon | x=1.450 y=670 |
| CNC rezkalni stroj | U 630 T | HERMLE | x=360 y=500 |
| CNC Rezkalni stroj | C 40V | HERMLE | x=850 y=700 |
| CNC Rezkalni stroj | C 400 V | HERMLE | x=850 y=700 |
| Rezkalni stroj | ALG 200 | Prvomajska | 230 x 600 x 400 |
| Okroglinski brusilni stroj | A 11 U 550 | KIKINDA | L = 550 |
| Profilni brusilni stroj | JF 520 M/MS | JUNG | 600 x 200 x 500 |
| CNC Ploščinski brusilni stroj | MB 75 | FAVRETTO | 750 x 450 x 400 |
| CNC Ploščinski brusilni stroj | ACC - 84 CAiQ | OKAMOTO | 600 x 400 x 300 |
| Koordinatni brusilni stroj | Miktomat 6S | MIKROMAT | 400 x 710 |
| Potopna erozija | Form 20 | Agie Charmilles | 350 x 250 x 250 |
| Žična erozija | FA20S Advance | MITSUBISHI | 500 x 350 x 300 |
| Žična erozija | FA 20 M | MITSUBISHI | 500 x 350 x 300 |
| Žična erozija | MV 2400 R Connect | MITSUBISHI | 600 x 400 x 310 |
| Žična erozija | MV 1200 R | MITSUBISHI | 400 x 300 x 250 |
| Brušenje svedrov | MM-12-TV | Meteor | Ø 0,2 do Ø6,2 |
| Brušenje svedrov | MM-12-TV | Meteor | Ø 0,2 do Ø6,2 |
| Prenosni brusilnik svedrov | SA-2002 | NIC | Ø 3 do Ø 20 |
| 3D Koordinatni merilni stroj | TESA Xcel 765 | Brown & Sharpe | 700 x 600 x 500 |

| CAD | |
| Programska oprema | Pro / ENGINEER WildFire 3 ME 10 Windchill |
| Vmesniki | IGES, DXF, DWG, STEP |
| CAM | |
| Programska oprema | MASTERCAM X2 WIRE Pro / ENGINEER WildFire NC Machining OptionMASTERCAM 10 |











