Klammernagler BEA 140/38-153
![]() |
Modell: | 140/38-153 | Klammer
|
| Gewicht: | 2,8 kg | ||
| Abmessungen: | 261 x 70 x 403 mm | ||
| Tragkraft: | 218 Heftklammern | ||
| Betriebsdruck: | 6 – 8 BAR | ||
| Heftklammern Typ: | 140 H | ||
| Klammer Länge: | 14 – 38 mm | ||
| Schutz: | Automatische | ||
| Anwendung: | Flachdachabdichtung Baugewerbe Verpackung Bau von Fertighäusern |
Klammernagler BEA 180/65-830
![]() |
Modell: | 180/65-830 | Sponke
|
| Gewicht: | 3,15 kg | ||
| Abmessungen: | 290 x 93 x 334 mm | ||
| Tragkraft: | 122Heftklammern | ||
| Betriebsdruck: | 5 – 8 BAR | ||
| Heftklammern Typ: | 170 / 180 | ||
| Klammer Länge: | 40 – 65 mm | ||
| Schutz: | Automatische | ||
| Anwendung: | Flachdachabdichtung Baugewerbe Möbelindustrie Verpackung Bau von Fertighäusern |
Klammernagler BEA 246/110-851E
![]() |
Modell: | 246/110-851E | Sponke
|
| Gewicht: | 5 kg | ||
| Abmessungen: | 397 x 142 x 406 mm | ||
| Tragkraft: | 120 Heftklammern | ||
| Betriebsdruck: | 6 – 8 BAR | ||
| Heftklammern Typ: | 246 | ||
| Klammer Länge: | 50– 110 mm | ||
| Schutz: | Automatische | ||
| Anwendung: | Bau von Fertighäusern |
Klammernagler BEA 90/25-552
![]() |
Modell: | 90/25-552 | Klammer
|
| Gewicht: | 1,21 kg | ||
| Abmessungen: | 178 x 47 x 203 mm | ||
| Tragkraft: | 120 Heftklammern | ||
| Betriebsdruck: | 5 – 6 BAR | ||
| Heftklammern Typ: | 90 | ||
| Klammer Länge: | 12 – 25 mm | ||
| Schutz: | NO | ||
| Anwendung: | Bauindustrie Verpackung Möbelindustrie Flachdachabdichtung Tischlerei |
Klammernagler BEA 90/32-611
![]() |
Modell: | 90/32-611 | Klammer
|
| Gewicht: | 1,3 kg | ||
| Abmessungen: | 198 x 55 x 221 mm | ||
| Tragkraft: | 125 Heftklammern | ||
| Betriebsdruck: | 5 – 6 BAR | ||
| Heftklammern Typ: | 90 | ||
| Klammer Länge: | 15 – 32 mm | ||
| Schutz: | Automatische | ||
| Anwendung: | Polsterung Möbelindustrie Gradbeništvo Flachdachabdichtung Verpackung Tischlerei |
















