Maschinentyp | Modell | Erzeuger | Arbeitsgebiet |
Loch bohren | AGIEDRILL | AGIE | 300 x 200 |
Universal-Drehmaschine | BOEHRINGER | Prvomajska | Ø 400 |
CNC-Fräsmaschinr | Vesta 1300B | Hwacheon | x=1.450 y=670 |
CNC-Fräsmaschinr | U 630 T | HERMLE | x=360 y=500 |
CNC-Fräsmaschinr | C 40V | HERMLE | x=850 y=700 |
CNC-Fräsmaschinr | C 400V | HERMLE | x=850 y=700 |
Fräsmaschine | ALG 200 | Prvomajska | 230 x 600 x 400 |
Rundungs-Schleifmaschine | A 11 U 550 | KIKINDA | L = 550 |
Profil-Schleifmaschine | JF 520 M/MS | JUNG | 600 x 200 x 500 |
CNC Flächen-Schleifmaschine | MB 75 | FAVRETTO | 750 x 450 x 400 |
CNC Flächen-Schleifmaschine | ACC - 84 CAiQ | OKAMOTO | 600 x 400 x 300 |
Koordinierung Schleifmaschine | Miktomat 6S | MIKROMAT | 400 x 710 |
Senkerosion | Form 20 | Agie Charmilles | 350 x 250 x 250 |
Drahterosion | FA20S Advance | MITSUBISHI | 500 x 350 x 300 |
Drahterosion | FA 20 M | MITSUBISHI | 500 x 350 x 300 |
Drahterosion | FX 20 K | MITSUBISHI | 500 x 350 x 300 |
Drahterosion | MV 1200 R | MITSUBISHI | 400 x 300 x 250 |
Schärfen von Bohrern | MM-12-TV | Meteor | Ø 0,2 do Ø 13 |
Tragbar Schärfen von Bohrern | SA-2002 | NIC | Ø 3 do Ø 20 |
3D Koordinatemeßgerät | TESA Xcel 765 | Brown & Sharpe | 700 x 600 x 500 |
CAD | |
Software | Pro / ENGINEER WildFire 3 ME 10 Windchill |
Schnittstellen | IGES, DXF, DWG, STEP |
CAM | |
Software | MASTERCAM X2 WIRE Pro / ENGINEER WildFire NC Machining OptionMASTERCAM 10 |