Pneumatische Nagler MAX tip 552
Coilnagler CN – 552S
![]() |
Modell: | CN – 552S | Nägel ![]() |
| Gewicht: | 2,0 kg | ||
| Abmessungen: | 4270 x 125 x 270 mm | ||
| Tragkraft: | 400 Draht geschweißt Nägel 200 Kunststoff zusammengesteilt Nägel |
||
| Betriebsdruck: | 4 – 7 BAR | ||
| Schaft-Durchmesser: | ø 1,59 – ø 2,5 mm | ||
| Nagel Länge: | 25 – 50 mm | ||
| Krawatte: | Draht/PVC, 16° | ||
| Schutz: | Unabhängige sequentielle |
Pneumatische Nagler MAX tip 655
Coilnagler CN – 665
![]() |
Modell: | CN – 665 | Nägel ![]() |
| Gewicht: | 2,7 kg | ||
| Abmessungen: | 321 x 130 x 227 mm | ||
| Tragkraft: | 300 Draht geschweißt Nägel | ||
| Betriebsdruck: | 5 – 7 BAR | ||
| Schaft-Durchmesser: | ø 2,53 – ø 3,3 mm | ||
| Nagel Länge: | 38 – 65 mm | ||
| Krawatte: | Draht, 16° | ||
| Schutz: | Unabhängige sequentielle |
Pneumatische Nagler MAX tip od 55 – 100
Coilnagler CN – 70
![]() |
Modell: | CN – 70 | Nägel ![]() |
| Gewicht: | 3,5 kg | ||
| Abmessungen: | 315 x 128 x 306 mm | ||
| Tragkraft: | 225 – 300 Draht geschweißt Nägel | ||
| Betriebsdruck: | 5 – 7 BAR | ||
| Schaft-Durchmesser: | ø 2,3 – ø 2,9 mm | ||
| Nagel Länge: | 40 – 70 mm | ||
| Krawatte: | Draht, 16° | ||
| Schutz: | Unabhängige sequentielle |
Pneumatische Nagler MAX tip od 55 – 100
Coilnagler CN – 80
![]() |
Modell: | CN – 80 | Nägel ![]() |
| Gewicht: | 3,7 kg | ||
| Abmessungen: | 362 x 132 x 307 mm | ||
| Tragkraft: | 300 Draht geschweißt Nägel | ||
| Betriebsdruck: | 5 – 7 BAR | ||
| Schaft-Durchmesser: | ø 2,5 – ø 3,3 mm | ||
| Nagel Länge: | 50 – 83 mm | ||
| Krawatte: | Draht, 16° | ||
| Schutz: | Unabhängige sequentielle |
MAX Gas-Nagler
Gas-Nagler MAX GS690RH
![]() |
Modell: | GS690RH |
| Gewicht: | 3,5 kg | |
| Abmessungen: | 382 x 111 x 379 mm | |
| Tragkraft: | 32 Nägel | |
| Betriebsdruck: | / | |
| Schaft-Durchmesser: | ø 2,8 – ø 3,3 mm | |
| Nagel Länge PVC 21°: | 50 – 90 mm | |
| Schaft-Durchmesser: | ø 6,8 – ø 7,5 mm | |
| Schutz: | Unabhängige sequentielle | |
| Anzahl der Streiks: | MAX 150 / min | |
| Lebensdauer der Batterien/nein. von Streiks: | 4500 | |
| Brennstoffzellen-Leben: | 1.100 Streiks bei 26° | |
| Akku-Typ: | Ni-MH 6V DC 1,5 Ah |











