Pneumatische Nagler MAX tip 55 – 100
Coilnagler CN – 70
![]() |
Modell: | CN – 70 | Nägel ![]() |
| Gewicht: | 3,5 kg | ||
| Abmessungen: | 315 x 128 x 306 mm | ||
| Tragkraft: | 225 – 300 Draht geschweißt Nägel | ||
| Betriebsdruck: | 5 – 7 BAR | ||
| Schaft-Durchmesser: | ø 2,3 – ø 2,9 mm | ||
| Nagel Länge: | 40 – 70 mm | ||
| Krawatte: | Draht, 16° | ||
| Schutz: | Unabhängige sequentielle |
Pneumatische Nagler MAX tip 55 – 100
Coilnagler CN – 80
![]() |
Modell: | CN – 80 | Nägel ![]() |
| Gewicht: | 3,7 kg | ||
| Abmessungen: | 362 x 132 x 307 mm | ||
| Tragkraft: | 300 Draht geschweißt Nägel | ||
| Betriebsdruck: | 5 – 7 BAR | ||
| Schaft-Durchmesser: | ø 2,5 – ø 3,3 mm | ||
| Nagel Länge: | 50 – 83 mm | ||
| Krawatte: | Draht, 16° | ||
| Schutz: | Unabhängige sequentielle |
MAX Gas-Nagler
Gas-Nagler MAX GS690RH
![]() |
Modell: | GS690RH |
| Gewicht: | 3,5 kg | |
| Abmessungen: | 382 x 111 x 379 mm | |
| Tragkraft: | 32 Nägel | |
| Betriebsdruck: | / | |
| Schaft-Durchmesser: | ø 2,8 – ø 3,3 mm | |
| Nagel Länge PVC 21°: | 50 – 90 mm | |
| Schaft-Durchmesser: | ø 6,8 – ø 7,5 mm | |
| Schutz: | Unabhängige sequentielle | |
| Anzahl der Streiks: | MAX 150 / min | |
| Lebensdauer der Batterien/nein. von Streiks: | 4500 | |
| Brennstoffzellen-Leben: | 1.100 Streiks bei 26° | |
| Akku-Typ: | Ni-MH 6V DC 1,5 Ah |
Pneumatische Nagler MAX tip 551
KlammernaglerTA551/16-11
![]() |
Modell: | TA551/16-11 | |
| Gewicht: | 2,3 kg | ||
| Abmessungen: | 276 X 82 X 356 mm | ||
| Tragkraft: | 157 Heftklammern | ||
| Betriebsdruck: | 5 – 7 BAR | ||
| Heftklammern Typ: | 14 | ||
| KlammernLänge: | 25 – 50 mm | ||
| Schutz: | Unabhängige sequentielle |
Pneumatische Nagler MAX Typ 565S
Coilnagler CN – 565S
![]() |
Modell: | CN – 565S | Nägler ![]() |
| Gewicht: | 2,2 kg | ||
| Abmessungen: | 319 X 130 X 332 mm | ||
| Tragkraft: | 400 Draht geschweißt Nägel 200 Kunststoff zusammengesteilt Nägel |
||
| Betriebsdruck: | 4 – 7 BAR | ||
| Schaft-Durchmesser: | ø 2,3 – ø 2,5 mm | ||
| Nagel Länge: | 45 – 65 mm | ||
| Krawatte: | Draht, PVC 16° | ||
| Schutz: | Unabhängige sequentielle |












