Klammernagler BEA 380/14-450A
![]() |
Modell: | 380/14-450A | Klammer
|
| Gewicht: | 1,16 kg | ||
| Abmessungen: | 149 x 40 x 201 mm | ||
| Tragkraft: | 157 Heftklammern | ||
| Betriebsdruck: | 5 – 6 BAR | ||
| Heftklammern Typ: | 80 | ||
| Klammer Länge: | 6 – 14 mm | ||
| Schutz: | NO | ||
| Anwendung: | Polsterung Autoindustrie |
Spreiznagler BEA 380/16-400 Spreiz
![]() |
Modell: | 380/16-400 Spreiz | Klammer ![]() |
| Gewicht: | 1,45 kg | ||
| Abmessungen: | 178 x 47 x 203 mm | ||
| Tragkraft: | 111 Heftklammern | ||
| Betriebsdruck: | 5 – 6 BAR | ||
| Heftklammern Typ: | 80 | ||
| Klammer Länge: | 6 – 16 mm | ||
| Schutz: | NO | ||
| Anwendung: | Industrie (verschiedene Fabrik) Möbelindustrie Polsterung |
Druckluftzangen BEA 380/16-419
![]() |
Modell: | 380/16-419 | Klammer ![]() |
| Gewicht: | 1,4 kg | ||
| Abmessungen: | 215 x 50 x 210 mm | ||
| Tragkraft: | 160 Heftklammern | ||
| Betriebsdruck: | 5 – 6 BAR | ||
| Heftklammern Typ: | 80 | ||
| Klammer Länge: | 6 – 16 mm | ||
| Schutz: | NO | ||
| Anwendung: | Verpackung Polsterung |
Klammernagler BEA 380/16-429LN
![]() |
Modell: | 380/16-429LN | Klammer
|
| Gewicht: | 1,03 kg | ||
| Abmessungen: | 192 x 43 x 221 mm | ||
| Tragkraft: | 157 Heftklammern | ||
| Betriebsdruck: | 5 – 6 BAR | ||
| Heftklammern Typ: | 80 | ||
| Klammer Länge: | 6 – 16 mm | ||
| Schutz: | NO | ||
| Anwendung: | Polsterung Autoindustrie Möbelindustrie |
Klammernagler BEA 380/25-559L
![]() |
Modell: | 380/25-559L | Klammer
|
| Gewicht: | 1,4 kg | ||
| Abmessungen: | 178 x 47 x 362,5 mm | ||
| Tragkraft: | 322 Heftklammern | ||
| Betriebsdruck: | 5 – 6 BAR | ||
| Heftklammern Typ: | 80 | ||
| Klammer Länge: | 10 – 25 mm | ||
| Schutz: | NO | ||
| Anwendung: | Polsterung Autoindustrie Verpackung |
















