Klammernagler BEA MT – A18 Hand für Kartonverschlußklammern
![]() |
Modell: | MT – A18 Hand | Klammer
|
Gewicht: | 2,1 kg | ||
Abmessungen: | 220 x 115 x 433 mm | ||
Tragkraft: | 100 – 120 Heftklammern | ||
Heftklammern Typ: | 35/15, 18 | ||
Klammer Längee: | 15 – 18 mm | ||
Schutz: | NO | ||
Anwendung: | Verpackung |
Klammernagler BEA MT – A22 Hand für Kartonverschlußklammern
![]() |
Modell: | MT – A22 Hand | Klammer
|
Gewicht: | 2,1 kg | ||
Abmessungen: | 220 x 115 x 433 mm | ||
Tragkraft: | 100 – 120 Heftklammern | ||
Heftklammern Typ: | 35/18, 22 | ||
Klammer Länge: | 18 – 22 mm | ||
Schutz: | NO | ||
Anwendung: | Verpackung |
Streifennagler BEA R100 - 952
![]() |
Modell: | R100 – 952 | Streifennagel
|
Gewicht: | 3,65 kg | ||
Abmessungen: | 360 X 114 X 567 mm | ||
Tragkraft: | min 72 Nägel | ||
Betriebsdruck: | 5 – 8 BAR | ||
Schaft-Durchmesser: | ø 2,8 – ø 3,4 | ||
Streifennagel Länge: | 60 – 100 mm | ||
Krawatte: | PVC, 21° | ||
Schutz: | Automatische | ||
Anwendung: | Flachdachabdichtung Bauindustrie Verpackung Bau von Fertighäusern |
Streifennagler BEA R130 – 958
![]() |
Modell: | R130 – 958 | Streifennagel
|
Gewicht: | 5,9 kg | ||
Abmessungen: | 440 X 145 X 530 mm | ||
Tragkraft: | 65 Nägel | ||
Betriebsdruck: | 5 – 8 BAR | ||
Schaft-Durchmesser: | ø 3,1 – ø 4,2 | ||
Streifennagel Länge: | 80 – 130 mm | ||
Krawatte: | PVC, 21° | ||
Schutz: | Unabhängige sequentielle | ||
Anwendung: | Flachdachabdichtung Bauindustrie Verpackung Bau von Fertighäusern |
Streifennagler BEA R160 – 963
![]() |
Modell: | R160 – 963 | Streifennagel
|
Gewicht: | 7 kg | ||
Abmessungen: | 490 X 135 X 560 mm | ||
Tragkraft: | 50 Nägel | ||
Betriebsdruck: | 6 – 8 BAR | ||
Schaft-Durchmesser: | ø 3,8 – ø 5,0 | ||
Streifennagel Länge: | 100 – 180 mm | ||
Krawatte: | PVC, 21° | ||
Schutz: | Unabhängige sequentielle | ||
Anwendung: | Flachdachabdichtung Bauindustrie Verpackung Bau von Fertighäusern |