Klammernagler BEA 180/65-835 C
![]() |
Modell: | 180/65-835 C | Sponke
|
| Gewicht: | 2,70 kg | ||
| Abmessungen: | 370 x 107 x 328 mm | ||
| Tragkraft: | max 157 Heftklammern | ||
| Betriebsdruck: | 6 – 8 BAR | ||
| Heftklammern Typ: | 180 | ||
| Klammer Länge: | 40 – 65 mm | ||
| Schutz: | Automatische | ||
| Anwendung: | Flachdachabdichtung Baugewerbe Möbelindustrie Verpackung Bau von Fertighäusern |
Druckluftzangen BEA 195/25-526
![]() |
Modell: | 195/25-526 | Klammer ![]() |
| Gewicht: | 1,74 kg | ||
| Abmessungen: | 359 x 57 x 324 mm | ||
| Tragkraft: | 135 Heftklammern | ||
| Betriebsdruck: | 5 – 6 BAR | ||
| Heftklammern Typ: | 195 | ||
| Klammer Länge: | 15 – 25 mm | ||
| Schutz: | NO | ||
| Anwendung: | Verpackung Polsterung |
Klammernagler BEA 246/110-851E
![]() |
Modell: | 246/110-851E | Sponke
|
| Gewicht: | 5 kg | ||
| Abmessungen: | 397 x 142 x 406 mm | ||
| Tragkraft: | 120 Heftklammern | ||
| Betriebsdruck: | 6 – 8 BAR | ||
| Heftklammern Typ: | 246 | ||
| Klammer Länge: | 50– 110 mm | ||
| Schutz: | Automatische | ||
| Anwendung: | Bau von Fertighäusern |
Klammernagler BEA 33/13-177 für EPAL Klammern
![]() |
Modell: | 33/13-177 Epal | Klammer
|
| Gewicht: | 2,4 kg | ||
| Abmessungen: | 224 x 70 x 316 mm | ||
| Tragkraft: | 82 Heftklammern | ||
| Betriebsdruck: | 5 – 8 BAR | ||
| Heftklammern Typ: | 71 | ||
| Klammer Länge: | 13 mm | ||
| Schutz: | Automatische | ||
| Anwendung: | Produktion von Euro-Paletten - GEPA Kennzeichnung von Euro-Paletten |
Klammernagler BEA 380/14-450A
![]() |
Modell: | 380/14-450A | Klammer
|
| Gewicht: | 1,16 kg | ||
| Abmessungen: | 149 x 40 x 201 mm | ||
| Tragkraft: | 157 Heftklammern | ||
| Betriebsdruck: | 5 – 6 BAR | ||
| Heftklammern Typ: | 80 | ||
| Klammer Länge: | 6 – 14 mm | ||
| Schutz: | NO | ||
| Anwendung: | Polsterung Autoindustrie |
















